JS750 Mixer
—— Teknikal nga Detalye——
| Model No. | JS750 | ||
| Volume sa Pagpakaon(L) | 1200 | ||
| Volume sa Pag-discharge(L) | 750 | ||
| Gi-rate nga Produktibo (m3/h) | ≥35 | ||
| Kinatas-ang gidak-on sa aggregate(mm)(pebble/bato) | 80/60 | ||
| Pagsagol | Pag-rotate speed(r/min) | 30.5 | |
| Blade sa Dahon | Kadaghanon | 2×8 | |
| Pagsagol | Model No. | Y220L-4 | |
| Motor | Gahum (kw) | 30 | |
| Pagtaas | Model No. | YEZ132M-4-B5 | |
| Motor | Gahum (kw) | 7.5 | |
| Bomba sa tubig | Model No. | 65JDB-5-1.1 | |
| Gahum (kw) | 1.1 | ||
| Katulin sa pagbayaw sa hopper (m/min) | 19.2 | ||
| Outline | Estado sa Transportasyon | 4195 × 2300 × 2800 | |
| Dimensyon | |||
| L*W*H | Nagtrabaho nga Estado | 5980 × 2300 × 6260 | |
| Tibuok nga kalidad sa makina (kg) | 6800 | ||
| Taas sa pagdiskarga (mm) | 1500 | ||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo
+86-13599204288





