Mobile mixer
—— Teknikal nga Detalye——
| Teknikal nga Detalye | ||
| butang | Unit | Parameter |
| Kapasidad sa pagka-produktibo | m3/h | 30 (standard nga semento) |
| Pinakataas nga kantidad sa pagtimbang sa aggregate scale | kg | 3000 |
| Pinakataas nga pagtimbang sa bili sa timbangan sa semento | kg | 300 |
| Pinakataas nga Timbang nga Bili sa Scale sa Tubig | kg | 200 |
| Pinakataas nga pagtimbang sa kantidad sa mga likido nga admixture | kg | 50 |
| Kapasidad sa semento nga silo | t | 2×100 |
| Aggregate nga pagtimbang sa katukma | % | ±2 |
| Ang katukma sa pagsukod sa tubig | % | ±1 |
| Semento, additives pagtimbang tukma | % | ±1 |
| Taas sa pagdiskarga | m | 2.8 |
| Kinatibuk-ang Gahum | KW | 36 (dili naglakip sa screw conveyor) |
| Gahum sa conveyor | Kw | 7.5 |
| Mix gahum | Kw | 18.5 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo
+86-13599204288







