JS1000 Mixer

—— Teknikal nga Detalye——
Teknikal nga Detalye | ||
Model No. | JS1000 | |
Volume sa Pagpakaon(L) | 1600 | |
Volume sa Pag-discharge(L) | 1000 | |
Gi-rate nga Produktibo (m3/h) | ≥50 | |
Kinatas-ang gidak-on sa aggregate(mm)(pebble/bato) | 80/60 | |
Pagsagol | Pag-rotate speed(r/min) | 25.5 |
Blade sa Dahon | Kadaghanon | 2×8 |
Pagsagol | Model No. | Y225S-4 |
Motor | Gahum (kw) | 37 |
Pagtaas | Model No. | YEZ160S-4 |
Motor | Gahum (kw) | 11 |
Bomba sa tubig | Model No. | KQW65-100(I) |
Gahum (kw) | 3 | |
Katulin sa pagbayaw sa hopper (m/min) | 21.9 | |
Outline | Estado sa Transportasyon | 4640 × 2250 × 2250 |
Dimensyon | ||
L*W*H | Nagtrabaho nga Estado | 8765 × 3436 × 9540 |
Tibuok nga kalidad sa makina (kg) | 8750 | |
Taas sa pagdiskarga (mm) | 2700/3800 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo